[one_half]Resultados do Benchmark, em ordem de resposta em Milésimos de segundo,
– Cached Name : Resposta no Cache de consulta.
– Uncached Name : Resposta de Novas Consultas
– DotCom Lookup : Resposta a consulta nos Servidores Raiz TLD
Os DNS da Virtua / NET e Telefônica / Vivo foram testados a partir de IPs Clientes dos próprios provedores.
teste realizado em UTC: 2015-09-10, from 20:55:11 to 20:56:54, for 01:42,533 – São Paulo – Brasil.
Obs. Provedores não respondem a IP de clientes dos concorrentes, (Ex. um cliente Vivo não poderá ter resposta de um DNS da NET), Tempo de resposta podem ser alterados dependendo da Velocidade do Link, número de maquinas na rede, numero de conexões internet existentes em cada cenário.[/one_half]
[one_half_last][image animation=”left-to-right” size=”dont_scale” align=”alignnone”]http://www.speedynet.com.br/wp-content/uploads/2015/09/DNS-LOGO.png[/image][/one_half_last]
Servidores DNS Testados em ordem de Resposta
8.8.8.8 = google-public-dns-a.google.com | GOOGLE – Google Inc.,US
8.8.4.4 = google-public-dns-b.google.com | GOOGLE – Google Inc.,US
201.6.2.92 = c906025c.virtua.com.br | NET Serviços de Comunicação S.A.,BR
200.221.11.101 = ravel.uol.com.br | Universo Online S.A.,BR
200.176.2.10 = 1ea.terra.com.br | Terra Networks Brasil S.A.,BR
200.176.2.12 = 1j3.terra.com.br | Terra Networks Brasil S.A.,BR
200.204.0.10 = resolver1.telesp.net.br | ••• unknown owner •••
200.204.0.138 = resolver2.telesp.net.br | TELEFÔNICA BRASIL S.A,BR
200.221.11.100 =brahms.uol.com.br | Universo Online S.A.,BR
156.154.71.25 = no official Internet DNS name | ULTRADNS – NeuStar, Inc.,US
199.85.126.30 = no official Internet DNS name | ULTRADNS – NeuStar, Inc.,US
199.85.126.10 = no official Internet DNS name | ULTRADNS – NeuStar, Inc.,US
199.85.26.20 = no official Internet DNS name | ULTRADNS – NeuStar, Inc.,US
156.154.71.22 = no official Internet DNS name | ULTRADNS – NeuStar, Inc.,US
198.153.192.1 =rdns1.nortondns.com | ULTRADNS – NeuStar, Inc.,US
199.2.252.10 = ns2.sprintlink.net | SPRINTLINK – Sprint,US
4.2.2.1 = a.resolvers.level3.net | LEVEL3 – Level 3 Communications, Inc.,US
204.97.212.10 = ns3.sprintlink.net | SPRINTLINK – Sprint,US
4.2.2.6 = resolver8.level3.net | LEVEL3 – Level 3 Communications, Inc.,US
4.2.2.5 = e.resolvers.level3.net | LEVEL3 – Level 3 Communications, Inc.,US
4.2.2.4 = d.resolvers.level3.net | LEVEL3 – Level 3 Communications, Inc.,US
204.117.214.10 = ns1.sprintlink.net | SPRINTLINK – Sprint,US
156.154.71.1 = rdns2.ultradns.net | ULTRADNS – NeuStar, Inc.,US
208.67.222.220 = resolver3.opendns.com | OPENDNS – OpenDNS, LLC,US
129.250.35.250 =x.ns.gin.ntt.net | NTT-COMMUNICATIONS-2914 – NTT America, Inc.,US
4.2.2.3 = c.resolvers.level3.net | LEVEL3 – Level 3 Communications, Inc.,US
4.2.2.2 = b.resolvers.level3.net | LEVEL3 – Level 3 Communications, Inc.,US
208.67.220.222 = resolver4.opendns.com | OPENDNS – OpenDNS, LLC,US
208.67.222.222 = resolver1.opendns.com | OPENDNS – OpenDNS, LLC,US
208.67.220.220 = resolver2.opendns.com | OPENDNS – OpenDNS, LLC,US
204.194.234.200 = no official Internet DNS name | 302-DIRECT-MEDIA-ASN – 302 Direct Media LLC,US
156.154.70.25 = no official Internet DNS name | ULTRADNS – NeuStar, Inc.,US
204.194.232.200 = no official Internet DNS name | 302-DIRECT-MEDIA-ASN – 302 Direct Media LLC,US
129.250.35.251 =y.ns.gin.ntt.net | NTT-COMMUNICATIONS-2914 – NTT America, Inc.,US
156.154.70.1 = rdns1.ultradns.net | ULTRADNS – NeuStar, Inc.,US
208.67.222.123 = resolver1-fs.opendns.com | OPENDNS – OpenDNS, LLC,US
199.85.127.10 = no official Internet DNS name | ULTRADNS – NeuStar, Inc.,US
156.154.70.22 = no official Internet DNS name | ULTRADNS – NeuStar, Inc.,US
199.85.127.30 = no official Internet DNS name | ULTRADNS – NeuStar, Inc.,US
208.67.220.123 = resolver2-fs.opendns.com | OPENDNS – OpenDNS, LLC,US
198.153.194.1 = no official Internet DNS name | ULTRADNS – NeuStar, Inc.,US
66.93.87.2 = dns.sea1.speakeasy.net | MEGAPATH9-US – MegaPath Corporation,US
209.55.0.110 = nsa.ibbsonline.com | MOMENTUM – SinglePipe Communications, Inc.,US
209.55.1.220 = nsb.ibbsonline.com | MOMENTUM – SinglePipe Communications, Inc.,US
Imagens Gráficas das consultas dos DNS